铜编织线常规型号规格详见以下表格
标称截面积 | 计算截面积 | 结构(套数*股数*根数/单线直径) | 自然线宽(mm) | 自然线厚(mm) | 重量(kg/km) |
1.5mm² | 1.7mm² | 24*4*1/0.15 | 5 | 0.8 | |
2mm² | 2.12mm² | 24*5*1/0.15 | 5 | 0.8 | 21 |
2.5mm² | 2.54mm² | 24*6*1/0.15 | 6 | 0.8 | 25.4 |
4mm² | 4.24mm² | 24*10*1/0.15 | 7 | 1.2 | 42.2 |
4mm² | 4.14mm² | 32*8*1/0.15 | 7.5 | 1.0 | 41.2 |
6mm² | 6.24mm² | 32*11*1/0.15 | 10 | 1.2 | 64.5 |
6mm² | 6.36mm² | 36*10*1/0.15 | 11 | 1.2 | 63.8 |
8mm² | 8.45mm² | 48*10*1/0.15 | 13 | 1.2 | 85 |
10mm² | 10.70mm² | 36*16*1/0.15 | 14 | 1.5 | 108 |
10mm² | 10.60mm² | 40*15*1/0.15 | 15 | 1.5 | 106 |
10mm² | 10.18mm² | 48*12*1/0.15 | 16 | 1.5 | 102 |
12mm² | 12.72mm² | 48*15*1/0.15 | 18 | 1.8 | 128 |
16mm² | 16.96mm² | 48*20*1/0.15 | 22 | 1.8 | 170 |
20mm² | 21.20mm² | 48*25*1/0.15 | 25 | 1.8 | 212.5 |
25mm² | 25.45mm² | 48*30*1/0.15 | 28 | 1.8 | 254 |
25mm² | 25.45mm² | 48*15*2/0.15 | 20 | 3.5 | 254 |
35mm² | 33.93mm² | 64*30*1/0.15 | 40 | 2.0 | 340 |
35mm² | 33.93mm² | 48*20*2/0.15 | 26 | 3.5 | 340 |
35mm² | 36.88mm² | 72*29*1/0.15 | 26 | 3.5 | 340 |
50mm² | 50.87mm² | 64*45*1/0.15 | 50 | 2.0 | 510 |
50mm² | 50.87mm² | 48*30*2/0.15 | 30 | 3.5 | 510 |
50mm² | 50.89mm² | 48*20*3/0.15 | 28 | 4.8 | 510 |
50mm² | 50.87mm² | 80*36*1/0.15 | 30 | 3.5 | 510 |
50mm² | 48.32mm² | 72*38*1/0.15 | 28 | 4.8 | 510 |
75mm² | 76.34mm² | 80*54*1/0.15 | 60 | 2.0 | 765 |
75mm² | 76.34mm² | 48*30*3/0.15 | 32 | 5.0 | 765 |
100mm² | 100.09mm² | 96*59*1/0.15 | 100 | 2.0 | 1000 |
100mm² | 101.74mm² | 48*30*4/0.15 | 40 | 6.0 | |
125mm² | 127.23mm² | 48*30*5/0.15 | 45 | 7.0 | 1271.8 |
以上便是“铜编织线常规型号规格介绍”的全部内容,感谢您一直以来对本公司的支持与关注。金莱达是一家专业生产研发铜编织线、铜软连接、铜伸缩节等系列产品的实力厂家,所有产品均符合国家品质标准,除常规型号可按用户需求定制,如果您有相关的疑问或需求,可直接与本公司联系,期待您的来电。
上一篇:铜箔软连接折弯方法介绍
下一篇:铜伸缩节常规型号技术参数介绍
2020-2024 © 乐清市金莱达电力金具厂 版权所有